Cennik | tele TAXI Olkusz
Płatności kartą lub gotówką
Akceptujemy gotówkę i karty płatnicze w każdej taksówce. Płatność przelewem jest dostępna w ofercie biznesowej.
Rabat 10%
Dla naszych stałych Klientów przygotowaliśmy karty rabatowe, uprawniające do 10% zniżki od cennika (za okazaniem karty przed rozpoczęciem kursu). Karty przyznają kierowcy tele TAXI Olkusz 32 645 55 55.
Cennik umowny
Jadąc z nami w dalszą podróż, z góry wiedzą Państwo ile zapłacą. Ceny umowne do ustalenia telefonicznie lub bezpośrednio z kierowcą, najpóźniej przed rozpoczęciem podróży. Aby sprawdzić cenę proszę wyszukać cel podróży wcenniku poniżej lub zadzwonić do tele TAXI Olkusz 32 645 55 55.
Trasa | 6.00-22.00 dni powszednie [zł] | 22.00-6.00 dni powszednie [zł] | święta 24h [zł] | odległość [km] |
---|---|---|---|---|
Olkusz <-> Klucze | 33 | 39 | 50 | 9,5 |
Olkusz <-> Bolesław | 33 | 39 | 50 | 9,5 |
Olkusz <-> Bukowno | 39 | 45 | 80 | 12 |
Olkusz <-> Airport KRK Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice | 139 | 159 | 270 | |
Olkusz <-> Airport KTW Port lotniczy Katowice-Pyrzowice | 159 | 179 | 340 | |
Olkusz <-> Airport WAW Lotnisko Chopina w Warszawie, Okęcie | 890 | 890 | 1220 | |
Olkusz <-> Airport WMI Port lotniczy Warszawa-Modlin | 890 | 890 | 1220 | |
Olkusz <-> Biały Kościół | 80 | 100 | 170 | 24 |
Olkusz <-> Bielsko Biała | 300 | 300 | 360 | 100 |
Olkusz <-> Braciejówka | 40 | 45 | 80 | 12 |
Olkusz <-> Bukowno Stare | 45 | 55 | 100 | 14 |
Olkusz <-> Bydgoszcz | 1290 | 1290 | 1548 | 430 |
Olkusz <-> Bydlin | 55 | 65 | 100 | 15 |
Olkusz <-> Bytom | 190 | 270 | 370 | 53 |
Olkusz <-> Bór Biskupi | 55 | 65 | 100 | 15 |
Olkusz <-> Będzin | 115 | 135 | 230 | 33 |
Olkusz <-> Charsznica | 140 | 190 | 270 | 39 |
Olkusz <-> Chechło | 49 | 59 | 100 | 14 |
Olkusz <-> Chorzów | 190 | 270 | 385 | 55 |
Olkusz <-> Chrzanów | 85 | 110 | 160 | 22,5 |
Olkusz <-> Chrząstowice | 55 | 65 | 110 | 16 |
Olkusz <-> Cieślin | 55 | 65 | 110 | 16 |
Olkusz <-> Czeladź | 140 | 190 | 270 | 39 |
Olkusz <-> Czerna | 65 | 75 | 125 | 18 |
Olkusz <-> Czubrowice | 45 | 55 | 90 | 12,5 |
Olkusz <-> Częstochowa | 270 | 270 | 324 | 90 |
Olkusz <-> Domaniewice | 65 | 85 | 140 | 19,5 |
Olkusz <-> Dąbrowa Górnicza | 95 | 115 | 210 | 30 |
Olkusz <-> Dłużec | 75 | 95 | 160 | 22,5 |
Olkusz <-> Gdańsk | 1650 | 1650 | 1980 | 550 |
Olkusz <-> Gliwice | 255 | 255 | 306 | 85 |
Olkusz <-> Golczowice | 45 | 55 | 100 | 13,5 |
Olkusz <-> Gorenice | 39 | 45 | 70 | 10 |
Olkusz <-> Gotkowice | 55 | 65 | 100 | 15 |
Olkusz <-> Hutki | 33 | 39 | 55 | 10 |
Olkusz <-> Jaroszowiec | 39 | 45 | 70 | 11 |
Olkusz <-> Jaworzno | 115 | 135 | 230 | 33 |
Olkusz <-> Jelenia Góra | 1050 | 1050 | 1260 | 350 |
Olkusz <-> Jerzmanowice | 65 | 85 | 120 | 17 |
Olkusz <-> Jeżówka | 95 | 115 | 220 | 31 |
Olkusz <-> Katowice | 145 | 155 | 300 | 40 |
Olkusz <-> Kielce | 390 | 390 | 468 | 130 |
Olkusz <-> Klucze Malinka | 39 | 45 | 60 | 12 |
Olkusz <-> Kogutek | 22 | 27 | 35 | 5,5 |
Olkusz <-> Kolbark | 50 | 65 | 90 | 13 |
Olkusz <-> Kosmolów koniec | 29 | 35 | 45 | 10 |
Olkusz <-> Kosmolów początek | 25 | 29 | 35 | 7 |
Olkusz <-> Kraków Centrum | 135 | 155 | 270 | 39 |
Olkusz <-> Kraków do Makro | 100 | 120 | 230 | 35 |
Olkusz <-> Kraków poza Centrum | 145 | 165 | 320 | 47 |
Olkusz <-> Krzeszowice | 75 | 100 | 140 | 21 |
Olkusz <-> Krzykawa | 45 | 55 | 80 | 11 |
Olkusz <-> Krzywopłoty | 65 | 85 | 110 | 17 |
Olkusz <-> Kwaśniów Dolny | 49 | 59 | 80 | 14 |
Olkusz <-> Kwaśniów Górny | 55 | 65 | 100 | 16 |
Olkusz <-> Kąpiele Wielkie | 95 | 125 | 170 | 25 |
Olkusz <-> Laski | 33 | 39 | 55 | 11 |
Olkusz <-> Lgota | 30 | 35 | 40 | 8 |
Olkusz <-> Lublin | 960 | 1152 | 1152 | 320 |
Olkusz <-> Małobądz | 45 | 55 | 80 | 11 |
Olkusz <-> Michałówka | 44 | 49 | 100 | 12,5 |
Olkusz <-> Miechów | 145 | 165 | 290 | 41 |
Olkusz <-> Mysłowice | 145 | 165 | 315 | 45 |
Olkusz <-> Niesułowice | 27 | 33 | 40 | 6,5 |
Olkusz <-> Ogrodzieniec | 75 | 95 | 160 | 23 |
Olkusz <-> Ogrodzieniec Zamek | 85 | 110 | 180 | 26 |
Olkusz <-> Ojców | 75 | 95 | 200 | 30 |
Olkusz <-> Ojców - Jerzmanowice | 85 | 110 | 220 | 0 |
Olkusz <-> Opole | 510 | 510 | 612 | 170 |
Olkusz <-> Osiek Kościół, wg taksometru, orientacyjnie: | 15-25 | 25-35 | 25-35 | opłata wg taksometru |
Olkusz <-> Osiek pętla, wg taksometru, orientacyjnie | 25-35 | 30-40 | 30-40 | opłata wg taksometru |
Olkusz <-> Ostrężnica | 39 | 49 | 90 | 12,5 |
Olkusz <-> Oświęcim | 150 | 200 | 300 | 44 |
Olkusz <-> Paczółtowice | 65 | 85 | 145 | 19 |
Olkusz <-> Pazurek | 35 | 39 | 60 | 9,5 |
Olkusz <-> Pieskowa Skała | 65 | 85 | 140 | 20 |
Pieskowa Skała <-> Jerzmanowic | 85 | 110 | 220 | |
Olkusz <-> Pilica | 115 | 135 | 220 | 33 |
Olkusz <-> Podlesie Rabsztyńskie | 28 | 33 | 50 | 9,5 |
Olkusz <-> Podlipie | 39 | 49 | 70 | 11 |
Olkusz <-> Poznań | 1260 | 1260 | 1512 | 420 |
Olkusz <-> Przeginia | 35 | 45 | 60 | 11 |
Olkusz <-> Racławice | 45 | 55 | 90 | 15 |
Olkusz <-> Rodaki | 49 | 59 | 90 | 13,5 |
Olkusz <-> Ryczówek | 49 | 59 | 90 | 14 |
Olkusz <-> Rzeszów | 720 | 720 | 864 | 240 |
Olkusz <-> Skała | 85 | 110 | 170 | 25 |
Olkusz <-> Sosnowiec | 115 | 135 | 270 | 38,5 |
Olkusz <-> Strzegowa | 85 | 110 | 180 | 25 |
Olkusz <-> Sułoszowa I | 55 | 65 | 110 | 16,5 |
Olkusz <-> Sułoszowa II | 45 | 55 | 90 | 13,5 |
Olkusz <-> Sułoszowa III | 35 | 45 | 70 | 11 |
Olkusz <-> Szczecin | 1860 | 1860 | 2232 | 620 |
Olkusz <-> Sławków | 49 | 55 | 90 | 13,5 |
Olkusz <-> Tarnów | 420 | 420 | 504 | 140 |
Olkusz <-> Toruń | 1170 | 1170 | 1404 | 390 |
Olkusz <-> Troks | 28 | 33 | 50 | 9,5 |
Olkusz <-> Trzebinia | 65 | 85 | 120 | 18 |
Olkusz <-> Trzyciąż | 85 | 95 | 190 | 27 |
Olkusz <-> Ujków | 40 | 45 | 70 | 11 |
Olkusz <-> Warszawa | 900 | 900 | 1080 | 300 |
Olkusz <-> Wieliczka | 210 | 210 | 252 | 70 |
Olkusz <-> Wielka Wieś | 90 | 110 | 180 | 27 |
Olkusz <-> Witeradów, orientacyjnie | 15-25 | 20-30 | 20-30 | opłata wg taksometru |
Olkusz <-> Wolbrom | 65 | 85 | 145 | 19,5 |
Olkusz <-> Wrocław | 750 | 750 | 900 | 250 |
Olkusz <-> Zabierzów | 125 | 155 | 230 | 33 |
Olkusz <-> Zakopane | 450 | 450 | 540 | 150 |
Olkusz <-> Zalesie | 45 | 49 | 85 | 12 |
Olkusz <-> Zarzecze | 49 | 59 | 100 | 14 |
Olkusz <-> Zawada | 39 | 45 | 70 | 11 |
Olkusz <-> Zawiercie | 115 | 135 | 230 | 32 |
Olkusz <-> Załęże | 59 | 69 | 135 | 19 |
Olkusz <-> Zederman | 33 | 39 | 55 | 8,5 |
Olkusz <-> Zimnodół | 30 | 35 | 50 | 8 |
Olkusz <-> Łódź | 630 | 630 | 756 | 210 |
Olkusz <-> Żurada, orientacyjnie | 15-25 | 20-35 | 20-35 | opłata wg taksometru |
Klucze <-> Hutki | 39 | 49 | 60 | |
Klucze <-> Bolesław | 45 | 55 | 80 | |
Klucze <-> Bukowno | 60 | 70 | 110 | |
Bukowno <-> Bolesław | 40 | 50 | 90 | |
Bukowno <-> Hutki | 50 | 60 | 100 | |
Cennik umowny stanowi propozycje cen przejazdów z 1 do 2 miejsca, trasą wybraną przez kierowcę, bez dodatkowych postojów.
Dojazd do Klucz, Bukowna + 20 zł do ceny z tabeli, chyba że dojazd zawiera się w trasie zamówionego przejazdu.
tele TAXI Olkusz Cennik usług specjalnych
Przewóz i asysta w leczeniu
Cena obejmuje przejazd w obie strony oraz oczekiwanie. (Kierowca odbiera pasażera z domu, pomaga w dojściu do gabinetu, oczekuje z pasażerem, odwozi do domu, pomaga w realizacji recepty).
Kraków 180 zł; Katowice 180 zł; Gliwice 250 zł
Inne miejsca ustalane indywidualnie, proszę dzwonić 32 645 55 55.
Zakupy
Drobne zakupy na terenie Olkusza 20 zł.
Odprowadzanie samochodu
Odprowadzenie samochodu Klienta – 40 zł na ternie Olkusza, inne miejsca ustalane indywidualnie, proszę dzwonić 32 645 55 55.
Na drodze
“Zapalanie samochodu z kabli” – od 30 zł.
Zmiana koła – od 30 zł.
Usługi wykonuja wybrani kierowcy. Ceny na ternie Olkusza, inne miejsca ustalane indywidualnie – proszę dzwonić 32 645 55 55.
Rezerwacje
Bezpłatnie przyjmujemy rezerwacje przejazdów na lotniska i innych międzymiastowych.
Dla przejazdów w cenie poniżej 50 zł obowiązuje opłata dodatkowa 20 zł.
Rezygnacje
Rozumiemy że w życiu zdażają się różne sytuacje. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z zamówionej usługi wystarczy poinformować nas telefonicznie.
Rezygnacja z usługi po przybyciu taksówki we wskazane miejsce wiąże się z opłata za dojazd, wg cennika podstawowego.
tele TAXI Olkusz Cennik podstawowy
Należność za przejazdy taksówkami tele TAXI Olkusz 32 645 55 55 dla krótkich kursów (na terenie gminy Olkusz) wyznacza taksometr fiskalny (przeciętnie 12,00-20,00 zł). Dla dalszych podróży przygotowaliśmy cennik umowny – powyżej.
CENNIK PODSTAWOWY
1. TARYFA (dni powszednie 6-22):
1,99 zł/km | 1,79 zl/km dla klientów z kartą rabatową.
2. TARYFA (niedziele i święta całą dobę oraz dni powszednie 22-6):
2.99 zł/km | 2,69 zł/km dla klientów z kartą rabatową
Dla wyjazdów poza miasto obowiązuje opłata powrotna.
Opłata za wynajęcie taksówki 8,00 zł.
31.XII oraz 1.I – 4 TARYFA dla wszystkich przejazdów, 5,98 zł/km, rabaty nie obowiązują.
Promocje
Aktualne promocje na fb/taxiolkusz